course: 新增《Full Algorithmic Trading Using Python》教程(19集中文导读+英文文稿+360p视频归档)
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,37 @@
|
||||
# Full Algorithmic Trading Using Python — 课程教程
|
||||
|
||||
> 本目录是对 YouTube 频道 **TradeOptionsWithMe** 的《Full Algorithmic Trading Using Python》系列的**学习笔记 + 视频归档**。
|
||||
> 播放列表:https://youtube.com/playlist?list=PLtqRgJ_TIq8Y6YG8-G-ETIFW_36mvxMLad
|
||||
|
||||
- **集数**:19 集 | **总时长**:约 6 小时 45 分
|
||||
- **每集内容**:📌 中文要点导读(提炼) + 📝 英文完整文稿(本地 ASR 转写) + 🎬 本地视频(360p)
|
||||
- **提醒**:文稿由自动语音识别生成,**未人工校对**;仅供个人学习检索,版权归原作者所有。视频画质上限 360p(YouTube 未登录下载限制)。
|
||||
|
||||
## 目录
|
||||
|
||||
| 集 | 标题 | 时长 | 链接 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 01 | Introduction(课程总览) | 7:19 | [📄 笔记](01-introduction.md) · [🎬 视频](videos/01-introduction.mp4) |
|
||||
| 02 | How Trading Algorithms Work(算法原理与开发流程) | 10:03 | [📄 笔记](02-episode-2.md) · [🎬 视频](videos/02-episode-2.mp4) |
|
||||
| 03 | Key Concepts(关键概念:时间处理·骨架·Symbol) | 10:05 | [📄 笔记](03-key-concepts.md) · [🎬 视频](videos/03-key-concepts.mp4) |
|
||||
| 04 | Handling Data(处理数据 · 第一个算法) | 18:01 | [📄 笔记](04-handling-data.md) · [🎬 视频](videos/04-handling-data.mp4) |
|
||||
| 05 | Trading & Orders(下单、订单管理与调试) | 28:46 | [📄 笔记](05-trading-and-orders.md) · [🎬 视频](videos/05-trading-and-orders.mp4) |
|
||||
| 06 | Indicators & Historical Data(指标与历史数据) | 28:32 | [📄 笔记](06-indicators-history.md) · [🎬 视频](videos/06-indicators-history.mp4) |
|
||||
| 07 | Consolidators & Rolling Windows(合并器、滚动窗口、事件调度) | 22:40 | [📄 笔记](07-consolidators-rolling-windows.md) · [🎬 视频](videos/07-consolidators-rolling-windows.mp4) |
|
||||
| 08 | Dynamic Universes(动态证券池与基本面选股) | 25:30 | [📄 笔记](08-dynamic-universes.md) · [🎬 视频](videos/08-dynamic-universes.mp4) |
|
||||
| 09 | Twitter Trading Bot(自定义数据 · 推文情绪) | 26:52 | [📄 笔记](09-twitter-trading-bot.md) · [🎬 视频](videos/09-twitter-trading-bot.mp4) |
|
||||
| 10 | Backtesting & Performance Analysis(回测与绩效评估) | 25:45 | [📄 笔记](10-backtesting-performance.md) · [🎬 视频](videos/10-backtesting-performance.mp4) |
|
||||
| 11 | Forex Trading(外汇 · 均值回归) | 13:27 | [📄 笔记](11-forex-trading.md) · [🎬 视频](videos/11-forex-trading.mp4) |
|
||||
| 12 | Options Trading(期权入门) | 15:28 | [📄 笔记](12-options-trading.md) · [🎬 视频](videos/12-options-trading.mp4) |
|
||||
| 13 | Options Code-Along(保护性看跌期权实战) | 26:06 | [📄 笔记](13-options-code-along.md) · [🎬 视频](videos/13-options-code-along.mp4) |
|
||||
| 14 | Crypto Trading Bots(加密货币 · RSI 动量) | 15:51 | [📄 笔记](14-crypto-trading-bots.md) · [🎬 视频](videos/14-crypto-trading-bots.mp4) |
|
||||
| 15 | The Algorithm Framework(算法框架) | 34:14 | [📄 笔记](15-algorithm-framework.md) · [🎬 视频](videos/15-algorithm-framework.mp4) |
|
||||
| 16 | Data-Driven Research(研究环境 · QuantBook) | 21:52 | [📄 笔记](16-data-driven-research.md) · [🎬 视频](videos/16-data-driven-research.mp4) |
|
||||
| 17 | Bitcoin ML Bot(用神经网络做比特币) | 31:07 | [📄 笔记](17-bitcoin-ml-bot.md) · [🎬 视频](videos/17-bitcoin-ml-bot.mp4) |
|
||||
| 18 | How to Live Trade(实盘部署与 Paper Trading) | 26:03 | [📄 笔记](18-live-trading.md) · [🎬 视频](videos/18-live-trading.mp4) |
|
||||
| 19 | 50-Line Trading Bot(50 行代码 · 标普成分股调整) | 17:29 | [📄 笔记](19-trading-bot-50-lines.md) · [🎬 视频](videos/19-trading-bot-50-lines.mp4) |
|
||||
|
||||
## 关于本归档
|
||||
- 视频:经 yt-dlp 下载归档(360p),讲稿:faster-whisper 本地转写,导读:小五整理。
|
||||
- 系列主线为 **Python + QuantConnect(Lean 引擎)** 开发算法交易:从概念 → 下单/指标/数据 → 各类资产(股/汇/期权/币)→ 框架/研究/ML → 实盘。
|
||||
- 生成日期:2026-09-12。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user